Home
Tracing and Tagging
Tracing and Tagging Table

Tracing Tagging Table

Please click on the links

  Formula CAS Number Boiling Point,°C Pour Point,°C Data Sheet SDS
Flutec TG-PFP C5F12 678-26-2 29 86.2 Link Link
Flutec TG-PMCP C6F12 1805-22-7 48 36.8 Link Link
Flutec TG-PFH C6F14 355-04-4 57 27 Link Link
Flutec TG-PMCH C7F14 355-02-2 76 14 Link Link
Flutec TG-PEP C7F16 2690-05-3 84 9.2 Link Link
Flutec TG-PFHEP C7F16 335-57-9 80 10.5 Link Link
Flutec TG o-PDMCH C8F16 306-98-9 102 4.8 Link Link
Flutec TG m-PDMCH C8F16 335-27-3 102 4.8 Link Link
Flutec TG p-PDMCH C8F16 374-77-6 102 4.6 Link Link
Flutec TG -PECH C8F16 51294-16-7 102 4.7 Link Link
Flutec TG-PFNO C8F18 307-34-6 103 3.4 Link Link
Flutec TG-PFIND C9F16 1736-47-6 118 2.4 Link Link
Flutec TG-PMEP C9F18 354-97-2 103 3.7 Link Link
Flutec TG-PTMCH C9F18 374-76-5 127 1.3 Link Link
Flutec TG i-PPCH C9F18 423-02-9 130 1.7 Link Link
Flutec TG n-PPCH C9F18 374-59-4 130 2.2 Link Link
Flutec TG-PDMEP C9F20 50285-18-2 125 1.4 Link Link
Flutec TG m-PDECH C10F14 335-23-9 140   Link Link
Flutec TG-PFD C10F18 306-94-5 142 0.88 Link Link
Flutec TG-PFMD C11F20 51294-16-7 160 0.29 Link Link
Flutec TG m-PDIPCH C12F24 75169-51-6 180   Link Link
Flutec TG-PPF C13F22 307-08-4 194 <0.1 Link Link
Flutec TG-PPHP C14F24 306-91-2 215 <0.1 Link Link
Flutec TG-PPHF C16F26 662-28-2 244 <0.1 Link Link
Flutec TG-PPHB C17F30 116265-66-8 260 <0.1 Link Link






















Request Information

Feature Products